該系列泵結構新(xīn)穎,水力模型先進,性能(néng)曲線(xiàn)無駝峰,高效區(qū)寬廣,效率比J、JD型深井泵平均高4-8%,是新(xīn)一代節能(néng)型提水機具(jù)。适用(yòng)于工(gōng)礦企業、城市給排水與地下水抽汲及家田排灌等。更換有(yǒu)關材質(zhì),适宜在電(diàn)廠、化工(gōng)廠作(zuò)高揚程排水、排污用(yòng)泵及工(gōng)藝流程用(yòng)泵等,亦可(kě)特制為(wèi)起動時,不需加預潤滑水的特種水泵,适用(yòng)于特種環境的需要。
流量:5-900m3/h
揚程:20-200m
電(diàn)機功率:11-520KW
額定電(diàn)壓:可(kě)為(wèi)380V、660V
井徑:150-550mm
- Working Principle
- Performance Parameter
産(chǎn)品簡介:
該系列泵結構新(xīn)穎,水力模型先進,性能(néng)曲線(xiàn)無駝峰,高效區(qū)寬廣,效率比J、JD型深井泵平均高4-8%,是新(xīn)一代節能(néng)型提水機具(jù)。适用(yòng)于工(gōng)礦企業、城市給排水與地下水抽汲及家田排灌等。更換有(yǒu)關材質(zhì),适宜在電(diàn)廠、化工(gōng)廠作(zuò)高揚程排水、排污用(yòng)泵及工(gōng)藝流程用(yòng)泵等,亦可(kě)特制為(wèi)起動時,不需加預潤滑水的特種水泵,适用(yòng)于特種環境的需要。
流量:5-900m3/h
揚程:20-200m
電(diàn)機功率:11-520KW
額定電(diàn)壓:可(kě)為(wèi)380V、660V
井徑:150-550mm
主要用(yòng)途:
JC型長(cháng)軸深井泵适用(yòng)于從水井提取常溫無腐蝕性的清水,廣泛應用(yòng)于工(gōng)礦企業,城鎮供水及農田灌溉。JCR型長(cháng)軸地熱深井泵适用(yòng)于100oC以下中(zhōng)低溫地下水的開采。對于電(diàn)廠、棉紡廠、自來水廠、石化企業也具(jù)應用(yòng)領域。 長(cháng)軸(地熱)深井泵。
序号 | 型号規格 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 配套功率(kw) | 轉速(r/min) | 效率 (%) | 井下最大外徑(mm) |
1 | 150JC(R)20-9×4 | 20 | 36 | 4 | 2900 | 67 | 143 |
2 | 150JC(R)20-9×5 | 45 | 5.5 | ||||
3 | 150JC(R)20-9×6 | 54 | 5.5 | ||||
4 | 150JC(R)20-9×7 | 63 | 7.5 | ||||
5 | 150JC(R)20-9×8 | 72 | 7.5 | ||||
6 | 150JC(R)20-9×9 | 81 | 11 | ||||
7 | 150JC(R)20-9×10 | 90 | 11 | ||||
8 | 150JC(R)20-9×12 | 108 | 11 | ||||
9 | 150JC(R)20-9×14 | 126 | 15 | ||||
10 | 150JC(R)20-9×16 | 144 | 15 | ||||
11 | 150JC(R)20-9×18 | 162 | 18.5 | ||||
12 | 150JC(R)32-9×4 | 32 | 36 | 5.5 | 2900 | 67 | 143 |
13 | 150JC(R)32-9×5 | 45 | 7.5 | ||||
14 | 150JC(R)32-9×6 | 54 | 11 | ||||
15 | 150JC(R)32-9×7 | 63 | 11 | ||||
16 | 150JC(R)32-9×8 | 72 | 15 | ||||
17 | 150JC(R)32-9×9 | 81 | 15 | ||||
18 | 150JC(R)32-9×10 | 90 | 15 | ||||
19 | 150JC(R)32-9×12 | 108 | 18.5 | ||||
20 | 150JC(R)32-9×14 | 126 | 18.5 | ||||
21 | 150JC(R)32-9×16 | 144 | 22 | ||||
22 | 150JC(R)32-9×18 | 162 | 25 | ||||
23 | 150JC(R)50-6.5×3 | 50 | 19.5 | 5.5 | 2900 | 70 | 143 |
24 | 150JC(R)50-6.5×4 | 26 | 7.5 | ||||
25 | 150JC(R)50-6.5×6 | 38 | 11 | ||||
26 | 150JC(R)50-6.5×8 | 52 | 15 | ||||
27 | 150JC(R)50-6.5×10 | 65 | 15 | ||||
28 | 150JC(R)50-6.5×12 | 78 | 18.5 | ||||
29 | 150JC(R)50-6.5×14 | 91 | 22 | ||||
30 | 150JC(R)50-6.5×16 | 104 | 25 | ||||
31 | 150JC(R)50-6.5×18 | 117 | 30 | ||||
32 | 200JC(R)40-21×1 | 40 | 21 | 5.5 | 2900 | 75 | 181 |
33 | 200JC(R)40-21×2 | 42 | 7.5 | ||||
34 | 200JC(R)40-21×3 | 63 | 11 | ||||
35 | 200JC(R)40-21×4 | 84 | 15 | ||||
36 | 200JC(R)40-21×5 | 105 | 18.5 | ||||
37 | 200JC(R)40-21×6 | 126 | 22 | ||||
38 | 200JC(R)40-21×7 | 147 | 25 | ||||
39 | 200JC(R)40-21×8 | 168 | 30 | ||||
40 | 200JC(R)50-24×1 | 50 | 24 | 5.5 | 2900 | 75 | 181 |
41 | 200JC(R)50-24×2 | 48 | 11 | ||||
42 | 200JC(R)50-24×3 | 72 | 18.5 | ||||
43 | 200JC(R)50-24×4 | 96 | 22 | ||||
44 | 200JC(R)50-24×5 | 120 | 25 | ||||
45 | 200JC(R)50-24×6 | 144 | 30 | ||||
46 | 200JC(R)50-24×7 | 168 | 37 | ||||
47 | 200JC(R)63-21×1 | 63 | 21 | 7.5 | 2900 | 75 | 181 |
48 | 200JC(R)63-21×2 | 42 | 15 | ||||
49 | 200JC(R)63-21×3 | 63 | 18.5 | ||||
50 | 200JC(R)63-21×4 | 84 | 22 | ||||
51 | 200JC(R)63-21×5 | 105 | 30 | ||||
52 | 200JC(R)63-21×6 | 126 | 37 | ||||
53 | 200JC(R)80-22×1 | 80 | 22 | 7.5 | 2900 | 75 | 181 |
54 | 200JC(R)80-22×2 | 44 | 15 | ||||
55 | 200JC(R)80-22×3 | 66 | 22 | ||||
56 | 200JC(R)80-22×4 | 88 | 30 | ||||
57 | 200JC(R)80-22×5 | 110 | 37 | ||||
58 | 250JC(R)110-14×1 | 110 | 14 | 7.5 | 2900 | 75 | 230 |
59 | 250JC(R)110-14×2 | 28 | 15 | ||||
60 | 250JC(R)110-14×3 | 42 | 22 | ||||
61 | 250JC(R)110-14×4 | 56 | 30 | ||||
62 | 250JC(R)110-14×5 | 70 | 37 | ||||
63 | 250JC(R)130-16×1 | 130 | 16 | 11 | 2900 | 75 | 230 |
64 | 250JC(R)130-16×2 | 32 | 18.5 | ||||
65 | 250JC(R)130-16×3 | 48 | 30 | ||||
66 | 250JC(R)130-16×4 | 64 | 37 | ||||
67 | 300JC(R)90-15×1 | 90 | 15 | 5.5 | 1475 | 78 | 320 |
68 | 300JC(R)90-15×2 | 30 | 11 | ||||
69 | 300JC(R)90-15×3 | 45 | 18.5 | ||||
70 | 300JC(R)90-15×4 | 60 | 22 | ||||
71 | 300JC(R)90-15×5 | 75 | 30 | ||||
72 | 300JC(R)90-15×6 | 90 | 37 | ||||
73 | 300JC(R)90-15×7 | 105 | 45 | ||||
74 | 300JC(R)90-15×8 | 120 | 45 | ||||
75 | 300JC(R)110-17×1 | 110 | 17 | 11 | 1475 | 78 | 320 |
76 | 300JC(R)110-17×2 | 34 | 18.5 | ||||
77 | 300JC(R)110-17×3 | 51 | 25 | ||||
78 | 300JC(R)110-17×4 | 68 | 37 | ||||
79 | 300JC(R)110-17×5 | 85 | 45 | ||||
80 | 300JC(R)110-17×6 | 102 | 55 | ||||
81 | 300JC(R)110-17×7 | 119 | 55 | ||||
82 | 300JC(R)150-14×1 | 150 | 14 | 11 | 1475 | 80 | 295 |
83 | 300JC(R)150-14×2 | 28 | 18.5 | ||||
84 | 300JC(R)150-14×3 | 42 | 25 | ||||
85 | 300JC(R)150-14×4 | 56 | 37 | ||||
86 | 300JC(R)150-14×5 | 70 | 45 | ||||
87 | 300JC(R)150-14×6 | 84 | 55 | ||||
88 | 300JC(R)150-14×7 | 98 | 75 | ||||
89 | 300JC(R)150-14×8 | 112 | 75 | ||||
90 | 300JC(R)180-17×1 | 180 | 17 | 15 | 1475 | 84 | 295 |
91 | 300JC(R)180-17×2 | 34 | 25 | ||||
92 | 300JC(R)180-17×3 | 51 | 37 | ||||
93 | 300JC(R)180-17×4 | 68 | 55 | ||||
94 | 300JC(R)180-17×5 | 85 | 75 | ||||
95 | 300JC(R)180-17×6 | 102 | 75 | ||||
96 | 300JC(R)180-17×7 | 119 | 90 | ||||
97 | 300JC(R)180-17×8 | 136 | 110 | ||||
98 | 300JC(R)220-13.5×1 | 13.5 | 15 | 1475 | 75 | 295 | |
99 | 300JC(R)220-13.5×2 | 27 | 25 | ||||
100 | 300JC(R)220-13.5×3 | 40.5 | 37 | ||||
101 | 300JC(R)220-13.5×4 | 54 | 55 | ||||
102 | 300JC(R)220-13.5×5 | 67.5 | 75 | ||||
103 | 300JC(R)220-13.5×6 | 81 | 75 | ||||
104 | 300JC(R)220-13.5×7 | 94.5 | 90 | ||||
105 | 300JC(R)220-13.5×8 | 108 | 110 | ||||
106 | 400JC(R)370-16×1 | 370 | 16 | 30 | 1475 | 80 | 346 |
107 | 400JC(R)370-16×2 | 32 | 55 | ||||
108 | 400JC(R)370-16×3 | 48 | 75 | ||||
109 | 400JC(R)370-16×4 | 64 | 110 | ||||
110 | 400JC(R)370-16×5 | 80 | 132 | ||||
111 | 400JC(R)370-16×6 | 96 | 160 | ||||
112 | 450JC(R)550-27×1 | 550 | 27 | 75 | 1475 | 80 | 430 |
113 | 450JC(R)550-27×2 | 54 | 132 | ||||
114 | 450JC(R)550-27×3 | 81 | 185 | ||||
115 | 450JC(R)550-27×4 | 108 | 280 | ||||
116 | 450JC(R)550-27×5 | 135 | 315* | ||||
117 | 500JC(R)650-32×1 | 650 | 32 | 90 | 1475 | 80 | 480 |
118 | 500JC(R)650-32×2 | 64 | 180 | ||||
119 | 500JC(R)650-32×3 | 96 | 250 | ||||
120 | 500JC(R)650-32×4 | 128 | 350* | ||||
121 | 500JC(R)650-32×5 | 160 | 400* | ||||
122 | 500JC(R)900-30×1 | 900 | 30 | 110 | 1475 | 80 | 480 |
123 | 500JC(R)900-30×2 | 60 | 225 | ||||
124 | 500JC(R)900-30×3 | 90 | 315* | ||||
125 | 500JC(R)900-30×4 | 120 | 400* | ||||
126 | 500JC(R)900-30×5 | 150 | 560* | ||||
127 | 550JC(R)1250-20×2 | 1250 | 40 | 225 | 1475 | 82 | 530 |
128 | 550JC(R)1250-20×3 | 60 | 315* | ||||
129 | 550JC(R)1250-20×4 | 80 | 400* | ||||
130 | 550JC(R)1250-20×5 | 100 | 560* | ||||
131 | 550JC(R)1500-22×2 | 1500 | 44 | 280* | 1475 | 82 | 530 |
132 | 550JC(R)1500-22×3 | 66 | 400* | ||||
133 | 550JC(R)1500-22×4 | 88 | 560* | ||||
134 | 550JC(R)1500-22×5 | 110 | 630* | ||||
注:帶*者配6KV或10KV高壓機。 我公(gōng)司可(kě)提供異于以上表中(zhōng)流量、揚程的深井泵。 我公(gōng)司可(kě)提供各種材質(zhì)如:球墨鑄鐵、銅及316、304等特殊材質(zhì)的深井泵。由于技(jì )術不斷進步,産(chǎn)品規格随時可(kě)能(néng)發生變化,恕不另行通知。 |